Beras (Rata-rata Pasar)
Rp 13.500 / kg
🟢 Di Bawah Batas HETCabai Rawit Merah (Rata-rata)
Rp 27.852 / kg
🟢 Kondisi Stabil AmanDaging Ayam Ras
Rp 38.000 / kg
🟡 Pemantauan RutinMinyakita (Minyak Goreng)
Rp 15.700 / Liter
🔵 Sesuai Aturan Pasar| Tanggal Input | Lokasi Pasar | Komoditas Pangan | Harga Konsumen | Satuan dasar | Tren Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Daging Ayam Ras | Rp 28.000 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Gula Pasir Curah | Rp 20.000 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Bawang Merah | Rp 31.960 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Cabai Rawit Merah | Rp 35.140 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Cabai Merah Keriting | Rp 24.280 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Beras Premium | Rp 14.600 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Beras Medium | Rp 13.500 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Daging Ayam Ras | Rp 28.350 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TURUN] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Gula Pasir Curah | Rp 20.000 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Bawang Merah | Rp 38.350 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TURUN] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Cabai Rawit Merah | Rp 32.025 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TURUN] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Cabai Merah Keriting | Rp 29.850 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TURUN] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Beras Premium | Rp 14.600 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Beras Medium | Rp 13.500 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Tomat | Rp 7.850 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Daging Sapi Paha Belakang | Rp 140.000 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Daging Ayam Ras | Rp 30.700 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Minyakita | Rp 15.700 | Ton | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Gula Pasir Curah | Rp 20.000 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Bawang Merah | Rp 45.175 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Cabai Rawit Merah | Rp 37.000 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Cabai Merah Keriting | Rp 29.425 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [NAIK] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Beras Premium | Rp 14.600 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
| 27 Juli 2026 | 🏪 Pasar Rakyat Sintuwu Maroso | Beras Medium | Rp 13.500 | Kg | 🔺 DI ATAS HET (Maks: 0) [TETAP] |
SOGILI POSO v1.0
© 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso • Diskominfosandi[cite: 974, 975].
Kunjungan Hari Ini
Total Kunjungan