Data keterbukaan informasi publik mengenai daftar komoditas pangan pokok, bumbu dapur, hortikultura, serta perikanan Kabupaten Poso yang diperbarui secara berkala oleh dinas terkait.
| Kode | Nama Komoditas | Kategori Sektor | Satuan Ukur | Harga Acuan (HAP) | Harga Pasar Terkini | Kelancaran Pasokan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMD-001 | Beras Premium | Pangan Pokok | Kg | Rp 13.900 | Rp 14.500 | 🟢 LANCAR |
| KMD-002 | Jagung Pipil Kering | Pangan Pokok | Kg | Rp 5.500 | Rp 5.700 | 🟢 LANCAR |
| KMD-003 | Cabai Rawit Merah | Bumbu Dapur | Kg | Rp 45.000 | Rp 65.000 | 🟡 TERHAMBAT |
| KMD-004 | Bawang Merah Lokal | Bumbu Dapur | Kwintal | Rp 32.000 | Rp 31.500 | 🟢 STABIL |
| KMD-005 | Kedelai Impor | Pangan Pokok | Kg | Rp 11.000 | Rp 12.800 | 🔴 KRITIS |
| KMD-9599 | Gandum | Pangan Pokok | Ton | Rp 12.000 | Rp 12.500 | 🟢 LANCAR |
SOGILI POSO v1.0
© 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso • Diskominfosandi[cite: 974, 975].
Kunjungan Hari Ini
412
Total Kunjungan
24.580