Sistem monitoring cadangan logistik pangan pemerintah dan neraca ketersediaan pasokan bahan pokok strategis Kabupaten Poso secara berkala.
Total Varian Komoditas Pangan
Terdata dalam pengawasan Dinas Ketahanan Pangan
Komoditas Status Kritis / Rentan
🟢 Seluruh cadangan pangan lumbung aman
| Kode | Nama Bahan Pokok | Kategori | Ambang Batas Min Lahan/Stok | Harga Pasar Terkini | Status Ketahanan |
|---|---|---|---|---|---|
| BW01 | Bawang Merah | Pangan Pokok | 0 Kg | Rp 31.700 | 🟡 WASPADA |
| C02 | Cabai Rawit Merah | Pangan Pokok | 0 Kg | Rp 33.000 | 🟡 WASPADA |
| KM-HR-004 | Anggur | Daging / Unggas | 50 Ton | Rp 65.000 | 🟢 STABIL |
| KM-HR-002 | Bawang Merah | Daging / Unggas | 200 Ton | Rp 35.000 | 🟢 STABIL |
| B01 | Beras Medium | Pangan Pokok | 0 Kg | Rp 13.500 | 🟢 STABIL |
| D01 | Daging Ayam Ras | Daging / Unggas | 0 Kg | Rp 28.000 | 🟢 STABIL |
| KMD-3869 | Durian Montong Segar | Non Pangan | 500 Kg | Rp 80.000 | 🟢 STABIL |
| G01 | Gula Pasir Curah | Bumbu Dapur | 0 Kg | Rp 20.000 | 🟢 STABIL |
| KM-IK-008 | Ikan Kuwe | Pangan Pokok | 500 Kg | Rp 35.000 | 🟢 STABIL |
| KM-IK-003 | Ikan Mujair | Pangan Pokok | 1.000 Kg | Rp 30.000 | 🟢 STABIL |
| KMD-4031 | Kakao | Non Pangan | 1.000 Kg | Rp 95.000 | 🟢 STABIL |
| KM-HR-007 | Kapulaga | Daging / Unggas | 20 Ton | Rp 100.000 | 🟢 STABIL |
| T01 | Tomat | Pangan Pokok | 0 Kg | Rp 7.000 | 🟢 STABIL |
| KM-HR-008 | Aglaonema | Daging / Unggas | 10 Ton | Rp 60.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-HR-003 | Alpukat | Daging / Unggas | 150 Ton | Rp 28.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-HR-009 | Anggrek Pot | Daging / Unggas | 10 Ton | Rp 120.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-HR-001 | Bawang Daun | Daging / Unggas | 100 Ton | Rp 20.000 | 🟢 LANCAR |
| B02 | Beras Premium | Pangan Pokok | 0 Kg | Rp 14.600 | 🟢 LANCAR |
| C01 | Cabai Merah Keriting | Pangan Pokok | 0 Kg | Rp 20.000 | 🟢 LANCAR |
| D02 | Daging Sapi Paha Belakang | Daging / Unggas | 0 Kg | Rp 140.000 | 🟢 LANCAR |
| KMD-3998 | Durian Kampung | Non Pangan | 150 Kg | Rp 22.000 | 🟢 LANCAR |
| KMD-3952 | Durian Montong Beku | Non Pangan | 200 Kg | Rp 92.500 | 🟢 LANCAR |
| KM-IK-006 | Ikan Bandeng | Pangan Pokok | 1.000 Kg | Rp 22.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-IK-004 | Ikan Lele | Pangan Pokok | 800 Kg | Rp 22.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-IK-001 | Ikan Mas | Pangan Pokok | 1.000 Kg | Rp 40.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-IK-002 | Ikan Nila | Pangan Pokok | 2.000 Kg | Rp 35.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-HR-005 | Jahe | Daging / Unggas | 200 Ton | Rp 25.000 | 🟢 LANCAR |
| KM-HR-006 | Jeruk Nipis | Daging / Unggas | 100 Ton | Rp 15.000 | 🟢 LANCAR |
| M01 | Minyakita | Bumbu Dapur | 0 Ton | Rp 15.700 | 🟢 LANCAR |
| KM-IK-007 | Rumput Laut (Eucheuma Cottonii) | Pangan Pokok | 5.000 Kg | Rp 2.500 | 🟢 LANCAR |
| KM-IK-005 | Udang Vaname | Pangan Pokok | 1.500 Kg | Rp 80.000 | 🟢 LANCAR |
SOGILI POSO v1.0
© 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso • Diskominfosandi[cite: 974, 975].
Kunjungan Hari Ini
Total Kunjungan