Pusat informasi volume hasil tangkap nelayan wilayah pesisir serta hasil budidaya air tawar endemik (Ikan Sogili/Sidat) se-Kabupaten Poso guna memantau stabilitas gizi dan ekonomi maritim daerah.
Total Pasokan Komoditas Laut & Darat
🟢 Akumulasi hasil panen siap didistribusikan
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Terdata
Sinergi ketahanan ekonomi nelayan tradisional
| Kelompok Nelayan / Pembudidaya | Sektor Usaha | Jenis Komoditas | Volume Tonase | Wilayah Tangkap / Budidaya |
|---|---|---|---|---|
| Asosiasi Rumput Laut Cottonii Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Rumput Laut Cottonii | 2.468,6 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Laut/RL Cottonii) |
| Pokdakan Cottonii Poso Pesisir | Tangkap (Laut) | 🐟 Rumput Laut Cottonii | 2.468,6 Ton | 📍 Pesisir Poso Pesisir |
| Kelompok Pembudidaya Rumput Laut | Tangkap (Laut) | 🐟 Rumput Laut Cottonii | 2.309,6 Ton | 📍 Pesisir Poso Pesisir |
| Gabungan Pembudidaya Ikan Nila Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Nila | 1.074,5 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam/Tambak/JT) |
| RTP Kolam Air Tawar Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Nila | 1.074,5 Ton | 📍 Pesisir Pamona Puselemba |
| Kelompok Pokdakan Danau Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Nila | 1.070,3 Ton | 📍 Pesisir Pamona Puselemba |
| Asosiasi Rumput Laut Cottonii Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Rumput Laut Cottonii | 689,2 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Laut/RL Cottonii) |
| Pokdakan RL Cottonii Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Rumput Laut Cottonii | 689,2 Ton | 📍 Pesisir Poso Pesisir |
| Asosiasi Rumput Laut Cottonii Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Rumput Laut Cottonii | 669,8 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Laut/RL Cottonii) |
| Pembudidaya Udang Vaname Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Udang Vaname | 500,4 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak Intensif/Tradisional) |
| RTP Tambak Vaname Intensif | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Udang Vaname | 500,4 Ton | 📍 Pesisir Poso Kota Utara |
| Gabungan Pembudidaya Ikan Mas Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Mas | 478,4 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam/JT Tawar) |
| Kelompok Pokdakan Mas Sejahtera | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Mas | 476,3 Ton | 📍 Pesisir Lore Selatan |
| RTP Tambak Poso Pesisir | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Udang Vaname | 461,0 Ton | 📍 Pesisir Poso Pesisir |
| Gabungan Pembudidaya Ikan Nila Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Nila | 264,7 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam/Tambak/JT) |
| RTP Pembesaran Nila Kolam | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Nila | 264,7 Ton | 📍 Pesisir Lore Selatan |
| Gabungan Pembudidaya Ikan Nila Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Nila | 261,0 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam/Tambak/JT) |
| Pokdakan KJA Danau Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Nila | 261,0 Ton | 📍 Pesisir Pamona Puselemba |
| Kelompok Budidaya Mujair Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Mujair | 223,3 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Tambak Bandeng Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Bandeng | 195,5 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Pembudidaya Udang Vaname Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Udang Vaname | 129,4 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak Intensif/Tradisional) |
| RTP Tambak Vaname Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Udang Vaname | 129,4 Ton | 📍 Pesisir Poso Kota Utara |
| Pembudidaya Udang Vaname Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Udang Vaname | 118,5 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak Intensif/Tradisional) |
| Pokdakan Tambak Poso Pesisir Utara | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Udang Vaname | 118,5 Ton | 📍 Pesisir Poso Pesisir Utara |
| Gabungan Pembudidaya Ikan Mas Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Mas | 114,9 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam/JT Tawar) |
| Gabungan Pembudidaya Ikan Mas Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Mas | 113,7 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam/JT Tawar) |
| Sentra Pembudidaya Lele Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Lele | 87,8 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Tambak Bandeng Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Bandeng | 63,5 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Kelompok Budidaya Mujair Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Mujair | 54,6 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Budidaya Mujair Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Mujair | 54,2 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Tambak Bandeng Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Bandeng | 49,3 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Kelompok Rumput Laut Gracilaria | Tangkap (Laut) | 🐟 RL Gracilaria | 40,7 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Sentra Pembudidaya Lele Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Lele | 30,7 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Budidaya Bawal Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Bawal | 22,0 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Sentra Pembudidaya Lele Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Lele | 20,4 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Nelayan Budidaya Ikan Kwe | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Kwe (Putih) | 15,8 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (JA Laut) |
| Pokdakan Kuwe Laut Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Kuwe | 15,1 Ton | 📍 Pesisir Poso Kota Utara |
| Kelompok Rumput Laut Gracilaria | Tangkap (Laut) | 🐟 RL Gracilaria | 12,5 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Kelompok Tambak Udang Putih Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Udang Putih | 12,2 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Kelompok Rumput Laut Gracilaria | Tangkap (Laut) | 🐟 RL Gracilaria | 9,9 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Asosiasi Pembudidaya Sidat Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Sidat (Sogili) | 8,3 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Karamba Danau) |
| Kelompok Budidaya Bawal Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Bawal | 5,7 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Budidaya Bawal Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Bawal | 5,4 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Kolam) |
| Kelompok Nelayan Budidaya Ikan Kwe | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Kwe (Putih) | 4,3 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (JA Laut) |
| Pokdakan KJA Laut Lage | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Kuwe | 4,3 Ton | 📍 Pesisir Lage |
| Kelompok Nelayan Budidaya Ikan Kwe | Tangkap (Laut) | 🐟 Ikan Kwe (Putih) | 3,9 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (JA Laut) |
| Kelompok Tambak Udang Putih Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Udang Putih | 3,9 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Kelompok Tambak Udang Putih Poso | Tangkap (Laut) | 🐟 Udang Putih | 3,6 Ton | 📍 Pesisir Pesisir Poso (Tambak) |
| Asosiasi Pembudidaya Sidat Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Sidat (Sogili) | 2,4 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Karamba Danau) |
| Asosiasi Pembudidaya Sidat Poso | Budidaya (Air Tawar/Darat) | 🐟 Ikan Sidat (Sogili) | 2,2 Ton | 📍 Pesisir Kabupaten Poso (Karamba Danau) |
SOGILI POSO v1.0
© 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso • Diskominfosandi[cite: 974, 975].
Kunjungan Hari Ini
Total Kunjungan