Informasi sebaran luas lahan tanam aktif harian, estimasi hasil komoditas, serta status siklus panen dari berbagai Kelompok Tani (Poktan) binaan se-Kabupaten Poso.
Total Luas Lahan Aktif
🟢 Sedang dalam masa pemeliharaan
Estimasi Total Hasil Produksi
Potensi pasokan pangan lokal baru
Kelompok Tani Terintegrasi
Kontributor data Satu Data Pertanian
| Kelompok Tani (Poktan) | Komoditas Fokus | Luas Tanam | Estimasi Hasil | Zonasi Wilayah | Siklus Tanam |
|---|---|---|---|---|---|
| KTH Citra Padopi | Lokal | 10,0 Ha | Rp 15,0 Ton | 📍 Kec. Desa Kilo, Kec. Poso Pesisir Utara | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Pohorea | Lokal | 14,0 Ha | Rp 21,0 Ton | 📍 Kec. Desa Watutau, Kec. Lore Peore | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Das Putu | Lokal | 11,0 Ha | Rp 16,5 Ton | 📍 Kec. Desa Gintu, Kec. Lore Selatan | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Lembanu | Lokal | 9,5 Ha | Rp 14,3 Ton | 📍 Kec. Desa Badangkaiya, Kec. Lore Selatan | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Mapan | Lokal | 15,0 Ha | Rp 22,5 Ton | 📍 Kec. Desa Pada, Kec. Lore Selatan | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Ampu-ampu | Lokal | 12,0 Ha | Rp 18,0 Ton | 📍 Kec. Desa Meko, Kec. Pamona Barat | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Tando Donci | Lokal | 10,5 Ha | Rp 15,8 Ton | 📍 Kec. Desa Taipa, Kec. Pamona Barat | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Kalvari | Lokal | 8,0 Ha | Rp 12,0 Ton | 📍 Kec. Desa Buyumpondoli, Kec. Pamona Puselemba | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Padakodi | Lokal | 16,0 Ha | Rp 24,0 Ton | 📍 Kec. Desa Buyumpondoli, Kec. Pamona Puselemba | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Karawasa Prima | Lokal | 13,0 Ha | Rp 19,5 Ton | 📍 Kec. Desa Labuan, Kec. Lage | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Melati | Lokal | 7,5 Ha | Rp 11,3 Ton | 📍 Kec. Desa Sepe, Kec. Lage | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Uelempe Jaya | Lokal | 10,0 Ha | Rp 15,0 Ton | 📍 Kec. Desa Towu, Kec. Poso Pesisir | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Posintowe | Lokal | 14,0 Ha | Rp 21,0 Ton | 📍 Kec. Desa Masani, Kec. Poso Pesisir | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Maoti Jaya | Lokal | 11,0 Ha | Rp 16,5 Ton | 📍 Kec. Desa Bega, Kec. Poso Pesisir | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Mekar Jaya | Lokal | 9,0 Ha | Rp 13,5 Ton | 📍 Kec. Desa Toini, Kec. Poso Pesisir | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Maliogu I | Lokal | 15,0 Ha | Rp 22,5 Ton | 📍 Kec. Kel. Madale, Kec. Poso Kota Utara | 🌱 Masa Tanam |
| KWT Suka Wati | Lokal | 5,0 Ha | Rp 7,5 Ton | 📍 Kec. Kel. Tegal Rejo, Kec. Poso Kota Utara | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Suka Maju I | Lokal | 12,0 Ha | Rp 18,0 Ton | 📍 Kec. Kel. Tegal Rejo, Kec. Poso Kota Utara | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Seho Jaya | Lokal | 8,5 Ha | Rp 12,0 Ton | 📍 Kec. Kel. Sayo, Kec. Poso Kota Selatan | 🌱 Masa Tanam |
| KTH Alam Lestari | Lokal | 10,0 Ha | Rp 15,0 Ton | 📍 Kec. Desa Sepe, Kec. Lage | 🌱 Masa Tanam |
| Poktan Poso Pesisir Tani | Cabai Merah Keriting | 8,3 Ha | Rp 32,1 Ton | 📍 Kec. Poso Pesisir | 📈 Menuju Panen |
| Kelompok Tani Lore Subur | Beras Premium | 25,0 Ha | Rp 110,5 Ton | 📍 Kec. Lore Utara | 🎉 Siap Panen |
| KTH Pamona Mandiri | Beras Medium | 12,5 Ha | Rp 45,0 Ton | 📍 Kec. Pamona Selatan | ✅ Selesai Panen |
SOGILI POSO v1.0
© 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso • Diskominfosandi[cite: 974, 975].
Kunjungan Hari Ini
Total Kunjungan